Screwdriver Set
PLASTIC BOX: W373 x D289 x H56 (mm)


Features
| |||
4 | FAAB0308~5E15 Slotted Anti-Slip Screwdrivers 3.0×75, 3.5×100, 4.0×100, 5.5×150 | ||
2 | FAHB6E15~0818 Slotted Anti-Slip Screwdrivers (Hexagon Steel & Hexagon Driver) 6.5×150, 8.0×175 | ||
2 | FABB5E03~6E03 Stubby Slotted Anti-Slip Screwdrivers 5.5×25, 6.5×25 | ||
2![]() | FBAB0006~0108 Phillips Anti-Slip Screwdrivers PH0x60, PH1x80 | ||
2 | FBHB0210~0315 Phillips Anti-Slip Screwdrivers (Hexagon Steel & Hexagon Driver) PH2x100, PH3x150 | ||
2 | FBBB0103~0203 Stubby Phillips Anti-Slip Screwdrivers PH1x25, PH2x25 | ||





