5/16″ (H) Screwdriver Bits

Features
| TYPE | ITEM NO. | SIZE | L (mm) | BOX (PCS) | CTN (PCS) |
![]() | FSEA1010 | T10 | 30 | 30 | 360 |
| FSEA1015 | T15 | 30 | 30 | 360 | |
| FSEA1020 | T20 | 30 | 30 | 360 | |
| FSEA1025 | T25 | 30 | 30 | 360 | |
| FSEA1027 | T27 | 30 | 30 | 360 | |
| FSEA1030 | T30 | 30 | 30 | 360 | |
| FSEA1035 | T35 | 30 | 30 | 360 | |
| FSEA1040 | T40 | 30 | 30 | 360 | |
| FSEA1045 | T45 | 30 | 30 | 360 | |
| FSEA1050 | T50 | 30 | 30 | 360 | |
| FSEA1055 | T55 | 30 | 20 | 240 | |
| FSEA1060 | T60 | 30 | 20 | 240 | |
| FSEA1070 | T70 | 30 | 20 | 240 |




