Ball Point Hex Key Wrench
- DIN ISO 2936
- SNCM+V Steel


Features
| ITEM NO. | SIZE (inch) | L1 (mm) | L2 (mm) | BOX (PCS) | CTN (PCS) |
| AHBL0208 | 1/16 | 18.0 | 80.0 | 30 | 540 |
| AHBL2E08 | 5/64 | 19.0 | 85.0 | 30 | 540 |
| AHBL0309 | 3/32 | 21.0 | 90.0 | 30 | 540 |
| AHBL0410 | 1/8 | 24.0 | 100.0 | 30 | 540 |
| AHBL0511 | 5/32 | 27.0 | 111.0 | 30 | 240 |
| AHBL0612 | 3/16 | 31.0 | 121.0 | 30 | 240 |
| AHBL0814 | 1/4 | 36.0 | 141.0 | 30 | 240 |
| AHBL1016 | 5/16 | 42.0 | 162.0 | 20 | 240 |
| AHBL1217 | 3/8 | 46.5 | 182.5 | 10 | 120 |




